10W sobotę 17 grudnia 2016 roku, w holu C ZSzOI w Bogatyni odbył się trzeci i jednocześnie ostatni turniej w ramach MLTS 2016. W tych zawodach udział wzięło w sumie 28 zawodników. Najliczniejszą grupę stanowili jak zawsze chłopcy ze szkół podstawowych. Tym razem było ich 15. W tej kategorii zdecydowanym zwycięzcom był Paweł Koziej, który 3 krotnie zdobył 1 miejsce, a na drugim miejscu w łącznej klasyfikacji był Seweryn Najman, który 3 krotnie był drugi.

 

Na miejscu 3 uplasował się Samuel Benitez. Oto końcowa klasyfikacja chłopców ze szkół podstawowych :
1. Koziej Paweł 100 pkt + 100 pkt + 100 = 300 pkt
2. Najman Seweryn 90 + 90 + 90 = 270
3. Benitez Samuel 76 + 72 + 69 = 217
4. Cieniewicz Klaudiusz 67 + 69 + 72 = 208
5. Chyła Mateusz 64 + 66 + 64 = 194
6. Borowiak Szymon 59 + 62 + 59 = 180
7. Wagner Olaf 82 + 0 + 66 = 148
8. Madejek Krzysztof 65 + 0 + 82 = 147
9. Dudziński Nikodem 72 + 0 + 63 = 135
10. Olejarz Jakub 65 + 0 + 65 = 130
11. Kowalczyk Szymon 67 + 0 + 62 = 129
12. Twardowski Szymon 64 + 0 + 60 = 124
13. Fuławka Michał 61 + 0 + 61 = 122
14. Piotrowski Adrian 82 + 0 + 0 = 82
15. Wydrzyński Igor 76 + 0 + 0 = 76
16. Paweł Baran 0 + 0 + 76 = 76
17. Kościański Maksymilian 69 + 0 + 0 = 69
18. Suliga Przemek 66 + 0 + 0 = 66
19. Nalepka Bartek 63 + 0 + 0 = 63
20. Onyszko Maciej 63 + 0 + 0 = 63
21. Parcej Dominik 62 + 0 + 0 = 62
22. Bożek Mateusz 60 + 0 + 0 = 60
23. Mateusz Szyłejko 0 + 0 + 58 = 58

MLTS (2016 dziewczęta szkoły podstawowe) po 3 turniejach
W kategorii dziewcząt ze szkół podstawowych nie było zbyt dużej frekwencji. Wygrała Amelia Burbo, mimo że była tylko na 2 turniejach. Poniżej kolejność końcowa :
1. Amelia Burbo 0 + 100 + 100 = 200
2. Martyna Kostrzewska 90 + 0 + 90 = 180
3. Anna Listkiewicz 100 + 76 + 0 = 176
4. Sylwia Piechurska 0 + 0 + 82 = 82
5. Zuzanna Urbaniak 82 + 0 + 0 = 82

Dość liczną grupę stanowili chłopcy z gimnazjów. Tu walka toczyła się do samego końca. Bardzo ważny mecz odbył się w półfinale. Do gry przystąpili tu dwaj pretendenci do 1 miejsca w łącznej klasyfikacji MLTS. Byli to dwaj prowadzący po dwóch turniejach Hubert Marczuk oraz Karol Hantke. Po zaciętej 5 setowej walce wygrał 3:2 w setach Hubert i dzięki tej wygranej zapewnił sobie prymat w klasyfikacji końcowej niezależnie od wyniku gry finałowej.
MLTS 2016 chłopcy gimnazjum po 3 turniejach

1. Marczuk Hubert 90 + 90 + 90 = 270
2. Hantke Karol 100 + 82 + 82 = 264
3. Nalichowski Tomasz 76 + 69 + 76 = 221
4. Tomaszewski Kacper 65 + 72 + 69 = 206
1. Oleksak Mateusz 0 + 100 + 100 = 200
2. Olejniczak Dawid 67 + 0 + 72 = 139
3. Onyszko Mikołaj 67 + 0 + 66 = 133
4. Mróz Patryk 62 + 66 + 0 = 128
5. Murlak Wojciech 82 + 0 =82
6. Remian Nikodem 76 + 0 = 76
7. Kruk Przemek 72 + 0 = 72
8. Olesiński Marcin 66
9. Michał Urbański 65
10. Bolinger Piotr 64
11. Nalepka Gabriel 64
12. Łakota Kacper 63
13. Gordienko Jakub 61

MLTS (2016 dziewczęta gimnazjum) po 3 turniejach
1. Weronika Szylińska.............. 82 + 90 + 90 = 262
2. Julia Jachimowicz................. 72 + 82 + 82 = 236
3. Agnieszka Chojnacka........... 90 + 0 + 100 = 190
4. Martyna Karadzios .............. 100 + 0 + 0 = 100
5. Liwia Szatkowska................. 1 00 + 0 + 0 = 100
6. Oliwia Lorek.......................... 76 + 0 + 0 = 76

Łącznie we wszystkich turniejach udział wzięło 51 dzieci. Sponsorem pucharów i nagród rzeczowych był Klub Sportowy Rackets Bogatynia. Kolejna edycja MLTS na wiosnę 2017. Gratulujemy najlepszym młodym pingpongistom i zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,3100zł 4,3500zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-03-27

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa